技术参数
| 产品型号 | 百伴®系列MS210 | 
|---|---|
| 光学分辨率 | 838dpi × 480dpi | 
| 耗电 | 1.5W | 
| 尺寸 | (长×宽×高) 77×67×45mm | 
| 净重 | 210g | 
| 扫描角度 | 支持360度旋转,仰角45度,斜角65度扫描 | 
| 接口 | RS232/USB键盘仿真/USB串口仿真 | 
| 解码类型 | 1D, 2D | 
| 一次扫描解码数 | 1个条码 | 
| 兼容性 | 兼容各种容器、文件记录及屏幕上的条码 | 
| 对接自动化平台 | 支持 | 
| 对接样本信息管理系统 | 支持 | 
					百伴MS210解码阅读器支持常见的一维、二维码(如Code39、Code128、QR、DM等),还可阅读例如AZTEC、汉信码等多种条码。同时支持手机和LED屏幕上的条码阅读。主要针对生物样本库、医疗检验、生物检测、理化分析实验室等场合下使用的小型器具(如试管、冻存管、EP管等)或文件上的条码阅读。
MS210的外形设计借鉴了人机工学原理:MS210窗口的透明玻璃位置恰为二维码阅读最佳距离;窗口略向前倾斜12度,配合MS210的高度,正对应用户手臂与桌面的自然夹角。用户长期操作时可以用肘关节支撑,将冻存管底部放置到窗口的玻璃上阅读,避免用户因为长期手臂悬空造成手腕和肩部的疲劳。
| 产品型号 | 百伴®系列MS210 | 
|---|---|
| 光学分辨率 | 838dpi × 480dpi | 
| 耗电 | 1.5W | 
| 尺寸 | (长×宽×高) 77×67×45mm | 
| 净重 | 210g | 
| 扫描角度 | 支持360度旋转,仰角45度,斜角65度扫描 | 
| 接口 | RS232/USB键盘仿真/USB串口仿真 | 
| 解码类型 | 1D, 2D | 
| 一次扫描解码数 | 1个条码 | 
| 兼容性 | 兼容各种容器、文件记录及屏幕上的条码 | 
| 对接自动化平台 | 支持 | 
| 对接样本信息管理系统 | 支持 | 
					
								
														
								
														Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.